♂ | ♀ |
XANDRO z Padoku XENGO z Padoku XERES z Padoku XERO z Padoku XING z Padoku |
XAWA z Padoku XENIA z Padoku XYLA z Padoku |
NEGRO v. Strengbach | MORENA z Padoku |
CHAMPION POLSKI |
CHAMPION POLSKI ZWYCIĘZCA KLUBU '89 ZWYCIĘZCA POLSKI '89 |
RODOWÓD
NEGRO v. Strengbach | ALF z Pisecneho Ostrova | EX v. Thummlitzwald |
ANETT Stanice H | ||
PEGGY v. Strengbach | FALKO v. Kyffhauser | |
BESSY v. Drachenloch | ||
MORENA z Padoku | GOLF v. Frankenland | BRONCO v. Zen |
CASTRA v. Frankenland | ||
IGA z Padoku | BRONCO v.d. Drei Birken | |
FAMA z Padoku |